GOVT DAY SEC SCH,DANGE SHUNI
Teachers
| # | Name | Gender | Subject | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODI IBRAHIM | Male | Biology | BSC |
| 2 | ADAMU S MOLID SALIHU | Female | Physics | BSC |
| 3 | ALIYU FATIMA | Female | Chemistry | BSC |
| 4 | OGUNLADE ABIODUN MUTTITAT | Male | Mathematics | HND |
| 5 | MUHAMMAD KASIMU | Male | ICT | HND |
| 6 | IBRAHIM ASMAU OMOLOLA | Female | English | BSC |
Equipments
| # | Name | Qty | Delivery Date | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Equipments | |||||
Remarks
COMPLETE
